EGE Steel construction
Reference
Stožárové konstrukce 110-400 kV
Realizace | Napěťová hladina | Objem (t) | Projekt/ Destinace |
2017 | |||
110 kV | 611 | TR Přídolí - Kaplice, ČR | |
110 kV | 513 | Anlage 170, 270, Evropa | |
110 kV | 482 | Elverlingsen - Lüdenscheid, Evropa | |
220 kV | 1 020 | V203 Opočínek - Sokolnice, ČR | |
380/220 kV | 3 800 | Süderdonn - Heide/West, Evropa | |
2016 | |||
110 kV | 1 256 | Siedenbrünzow - Anklam, 2. BA, Evropa | |
110 kV | 941 | Güstrow - Schutow - L1, L2, Evropa | |
110 kV | 581 | V1141/1142 Tuněchody - Hlinsko | |
110 kV | 450 | V1358 Pacov - Pelhřimov, ČR | |
2015 | |||
110 kV | 473 | Týnec, Pečky - Nymburk, ČR | |
380 kV | 1 118 | Anlage 7510,5160, 6160, Evropa | |
400 kV | 6 550 | V458 Krasíkov - Životice, ČR | |
2014 | |||
110 kV | 404 | Bezděčín - Jeřmanice, Turnov, ČR | |
110 kV | 555 | Hodonín - Veselí, ČR | |
110 kV | 1 519 | Ohlensehlen - Bassum, Evropa | |
110 kV | 369 | Bezděčín - Semily, ČR | |
400 kV | 8 270 | V410 Výškov - Čechy Střed, ČR | |
2013 | |||
110 kV | 349 | Strausberg - Metzdorf, Evropa | |
220/380 kV | 1 250 | Linthal 2015, Evropa | |
110 kV | 684 | Schutow-Wismar, Warnemünde, Evropa | |
220 kV | 470 | V216, ČR |
Ostatní ocelové konstrukce (OK)
2006-2016 | OK pro mobilní sítě | 2902 t | Česká republika + Evropa |
2007-2017 | OK pro lanové dráhy | 2753 t | Česká republika + Evropa |
2010-2017 | OK dopravníků | 1320 t | Česká republika + Evropa |
2007-2016 | OK pro letecký průmysl | 1230 t | Česká republika + Evropa |
2008-2017 | Konstrukce pro zasněžování sjezdovek | 2400 t | Česká republika + Evropa |
2010-2017 | Konstrukce pro energetiku ostatní | 2850 t | Česká republika + Evropa |
2013-2017 | Konstrukce rozvoden | 890 t | Česká republika + Evropa |