Ceník
Ke každému svářeči přistupujeme individuálně a cena kurzů se může lišit od níže napsaného ceníku dle schopností a dovedností svářeče, délky strávených dní ve svářečské škole nebo například kombinace kurzů a jejich kombinacemi.
Na přání zákazníka zajistíme rozměry svařovaných vzorků, průměry trubek a tloušťky stěn trubek a materiálů, případně je možná i kombinace více typů svářečských kurzů a jednotlivých metod svařování.
Níže uvedené ceny jsou smluvní, v případě dlouhotrvající spolupráce nebo při objednání více svářečů v jednotlivých kurzech svařování poskytnout výrazné množstevní slevy.
V případě zkrácení doporučené délky výuky je celková cena svařovacího kurzu kalkulována odpovídajícím způsobem podle rozsahu výuky.
Na základě požadavku zákazníka provedeme přesnou kalkulaci i dalších níže neuvedených kurzů svařování.
V ceně jednotlivých svářečských kurzů je kalkulována vizuální kontrola, zkouška rozlomením nebo zkouška ohybem.
Dle požadavku zákazníka zároveň zajistíme:
- zkoušku RT (zkouška prozářením), kapilární, tahem pro vyšší kurz svařování
- oprávnění PED 2014/68/EU pro tlakové nádoby pro vyšší kurz svařování
- vystavení originálu certifikátu vyššího kurzu svařování české / anglické / německé jazykové mutaci
- ostatní služby svářečské školy po dohodě
- duplikáty certifikátů, osvědčení, svářečských průkazů
Příklady kurzů:
| Označení svářečského kurzu | Doporučená délka | Cena (Kč) bez DPH | Cena (Kč) s DPH | |||
| ZP- zaškolený pracovník | ||||||
| ČSN 050705 ZP 135-1 1.1 | 3 dny | 4400 | 5324 | |||
| 2 dny | 3520 | 4259,2 | ||||
| 1 den | 2640 | 3194,4 | ||||
| ZK- Základní kurz | ||||||
| ČSN 050705 ZK 135 1.1 | 4 týdny | 17700 | 21417 | |||
| 2 týdny | 11505 | 13921,05 | ||||
| Operátor | ||||||
| ČSN EN ISO 14732 135 P BW 1.2 S t12 PF ss nb ml | 3 dny | 5600 | 6776 | |||
| 2 dny | 4760 | 5759,6 | ||||
| Pájení | ||||||
| ČSN EN ISO 13585 912 T O D Ag145 FF t2 D28 L30 VU | 5 dnů | 9100 | 11011 | |||
| 4 dny | 7280 | 8808,8 | ||||
| 3 dny | 5915 | 7157,15 | ||||
| Vybraný vyšší kurzy svařování podle ČSN EN ISO 9606-1. První získání. | ||||||
| ČSN EN ISO 9606-1 135 T BW FM1 S s12 D60 PH-L045 ss nb | 4 týdny | 20500 | 24805 | |||
| 2 týdny | 12300 | 14883 | ||||
| 1 týden | 7175 | 8681,75 | ||||
| Vybraný vyšší kurzy svařování podle ČSN EN ISO 9606-1. Opakované znovuzískání. | ||||||
| ČSN EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s5 D48 PH-L045 ss nb | 5 dnů | 6500 | 7865 | |||
| 3 dny | 5200 | 6292 | ||||
| 1 den | 4550 | 5505,5 | ||||
