Výrobní sekce EGE
Reference
Vybrané reference 1992 - 2008
| Předmět | Lokalita | Hmotnost (t) | |
| Distribuční linky | Jižní Čechy | 22 kV | 250 |
| Počátky | 22 kV | 150 | |
| Byňov | 22 kV | 160 | |
| Konice | 22 kV | 100 | |
| Plzeň | 22 kV | 90 | |
| Vestec | 22 kV | 60 | |
| Petrovice – Sušice | 22 kV | 100 | |
| Třeboradice | 110 kV | 200 | |
| Stodůlky | 110 kV | 200 | |
| Krasíkov – Jablonné | 110 kV | 920 | |
| Poříčí – Maršov | 110 kV | 600 | |
| Nelahozeves – Slaný | 110 kV | 500 | |
| Slapy – Štěchovice | 110 kV | 90 | |
| Domažlice – Tachov | 110 kV | 500 | |
| Veselí – J.Hradec | 110 kV | 350 | |
| Semily | 110 kV | 950 | |
| Jaderná elektrárna Temelín | 110 kV | 200 | |
| ECK Kladno | 110 kV | 110 | |
| Ingolstadt – Kralupy | 110 kV | 170 | |
| Chotěboř | 110 kV | 120 | |
| Česká Třebová | 110 kV | 130 | |
| Lom – Libouš | 110 kV | 470 | |
| Mírovka – Humpolec | 110 kV | 190 | |
| Aš – Kacéřov | 110 kV | 670 | |
| Štěchovice – Vrané | 110 kV | 160 | |
| Brod – Sedlčany | 110 kV | 270 | |
| Dříň – Stehelčeves | 110 kV | 140 | |
| Nová Paka | 110 kV | 235 | |
| Třinec | 110 kV | 115 | |
| Červený Vrch | 110 kV | 150 | |
| Havlíčkův Brod – Opočinek | 110 kV | 1 830 | |
| Semily – Nová Paka | 110 kV | 300 | |
| Hořovice | 110 kV | 100 | |
| Opočinek | 110 kV | 290 | |
| Moravská Třebová – Krasíkov | 110 kV | 190 | |
| Chodov – Lhotka | 110 kV | 270 | |
| Čechy střed – Běchovice | 110 kV | 280 | |
| Lipnice – Jindřichův Hradec | 110 kV | 70 | |
| Neznášov – Poříčí | 110 kV | 700 | |
| Hranice – Prosenice | 110 kV | 290 | |
| Lipnice – Dvůr Králové | 110 kV | 250 | |
| Darkov | 110 kV | 100 | |
| Doly Bílina | 110 kV | 242 | |
| Týnec - Městec | 110 kV | 235 | |
| Kolín – Ovčáry | 110 kV | 408 | |
| Rudná – Koblov | 110 kV | 210 | |
| Kosov – Řípov | 110 kV | 760 | |
| Albrechtice – Ropice | 110 kV | 100 | |
| Malešice | 110 kV | 60 | |
| Chodov | 110 kV | 60 | |
| Krupka – Modlany | 110 kV | 60 | |
| Vestec – Štěchovice | 110 kV | 550 | |
| Líšany – Rakovník | 110 kV | 250 | |
| Dubice – Noviny | 110 kV | 300 | |
| Albrechtice | 110 kV | 200 | |
| Most – Havraň | 110 kV | 200 | |
| Žatec – Triangle | 110 kV | 220 | |
| Jesenice- Příbram | 110 kV | 200 | |
| Noviny – Hamr | 110 kV | 124 | |
| Hamr – Jeřmanice | 110 kV | 376 | |
| Brno – Komárov | 110 kV | 70 | |
| Trmice – Koštov | 110 kV | 52 | |
| D47 | 110 kV | 116 | |
| Trmice – Odbočení | 110 kV | 52 | |
| Tisová – Kamenný Dvůr | 110 kV | 55 | |
| Milín – Tábor | 110 kV | 153 | |
| Mírovka | 110 kV | 1 480 | |
| Suchdol | 110 kV | 205 | |
| Sokolnice – Tábor | 110 kV | 690 | |
| Malešice | 110 kV | 170 | |
| Grygov | 110 kV | 115 | |
| Dluhonice | 110 kV | 80 | |
| Tisová | 110 kV | 125 | |
| Jenišov | 110 kV | 70 | |
| havárie | 110 kV | 200 | |
| Přenosové linky | Vřesová – Vítkov | 220 kV | 900 |
| Milín | 220 kV | 395 | |
| Čechy – Střed | 220 kV | 400 | |
| Výškov | 220 kV | 170 | |
| Jaderná elektrárna Temelín | 400 kV | 1 050 | |
| Chodov | 400 kV | 1 050 | |
| Prunéřov – Tušimice | 400 kV | 132 | |
| Přeštice | 400 kV | 2 100 | |
| Příčná spojka | 400 kV | 2 800 | |
| OK rozvoden | Sokolnice | 100 | |
| JETE | 300 | ||
| Přeštice | 260 | ||
| Praha – Sever | 320 | ||
| Výškov | 160 | ||
| Krasíkov | 50 | ||
| Řeporyje | 70 | ||
| Vřesová | 50 | ||
| Opočinek | 50 | ||
| Čebín | 67 | ||
| Týnec | 210 | ||
| Ostatní rozvodny | 1 030 | ||
| Ostatní OK | Ostatní ocelové konstrukce | 1 095 | |
| Anténní stožáry | Mobilní sítě | 2 230 |
Zahraniční reference 1992 - 2008
| Země | Předmět | Hmotnost (t) |
| Rakousko | Ocelové konstrukce | 521 |
| Ocelové konstrukce hal | 50 | |
| Stanice pro lanovky a příslušenství | 1 374 | |
| Stožáry pro lanovky | 50 | |
| Ocelové konstrukce jeviště | 156 | |
| Švýcarsko | Stanice pro lanovky a příslušenství | 1 932 |
| Stožáry pro lanovky | 1 420 | |
| Ocelové konstrukce pro dopravníky | 698 | |
| Německo | Ocelové konstrukce | 916 |
| Ocelové konstrukce pro rozvodny | 1 339 | |
| Anténní stožáry | 602 | |
| Linky – 30 kV; 110kV | 3 560 | |
| Slovensko | Linky – 110 kV; 400 kV | 2 430 |
| Chorvatsko | Příhradové trafostanice | 50 |
| Itálie | Stanice pro lanovky a příslušenství | 2 271 |
| Stožáry pro lanovky | 1 523 | |
| Francie | OK pro letecký průmysl | 842 |
| OK pod zapouzdřené vodiče | 75 | |
| Příslušenství k lanovkám | 380 | |
| Velká Británie | Ocelové rámy pro vážní a balící systémy | 44 |
| Dánsko | Ocelové konstrukce | 90 |
| Ukrajina | Ocelové konstrukce pro rozvodny | 15 |
Sekce Ocelové konstrukce
obchodní oddělení
EGE, spol. s r.o.
Novohradská 34
370 08 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 387 764 522
Fax: +420 387 764 604
E-mail: okoobch@ege.cz
Hynek Falta, MSc., MBA.
vedoucí manažer sekce
Tel.: +420 387 764 520
GSM: +420 602 447 104
E-mail: falta@ege.cz
Ing. Jana Hauerová
vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 387 764 522
GSM: +420 602 127 998
E-mail: hauerova@ege.cz
Ivo Pancíř
vedoucí výroby
Tel.: +420 387 764 531
GSM: +420 602 739 871
Fax: +420 387 764 532
E-mail: pancir@ege.cz
Ing. Vít Kocourek
vedoucí TPV
Tel.: +420 387 764 524
GSM: +420 602 428 420
Fax: +420 387 764 604
E-mail: kocourek@ege.cz