Výrobní sekce EGE
Reference
| Země | Název projektu | Počet EGE dodávaných bloků IPB | Produkt (IPB - Ka) | Zákazník |
| Bahrein | Al Dur | 6 | 14 | Hyundai |
| Pakistan | Balokki | 1 | 5,3 | Siemens Engineering CZ |
| Germany | Chemnitz | 1 | 8 | Siemens PG |
| Czech Republic | Chomutov | 1 | 2,5 | První Elektro, a.s. |
| Czech Republic | Chvaletice | 1 | Self consuption | ČEZ |
| Germany | Datteln | 1 | 28 | Siemens PG |
| Hungary | Gönyü | 1 | 15,5 | Siemens PG |
| Azerbaidzhan | Janub | 6 | 6,3 | AREVA DE |
| Peru | Kallpa II | 1 | 8 | Siemens PG USA |
| Peru | Kallpa III | 1 | 8 | Siemens PG USA |
| Kazakhstan | Kashagan | 2 | 4 | GE EPF |
| Russia | Kurgan | 2 | 60 | GE EPF |
| Peru | Las Flores | 1 | 8 | Siemens PG USA |
| Quatar | Las Raffan ST | 4 | 9,5 | ABB DE |
| Romania | Lotru | 1 | Renovation | Voith Siemens Hydro |
| Romania | Lower Olt Hepp | 4 | 3,3 | Voith Siemens Hydro |
| Slovak Republic | Malženice | 1 | 14 | Siemens PG |
| Chile | Mejillones | 1 | 6,1 | ABB CZ |
| Slovak Republic | Mochovce NPP | 1 | Unit auxiliaries | EGE montáže SK |
| Australia | Mortlake | 2 | 9,8 | Siemens PG |
| Australia | Neerabup | 2 | 8,5 | Siemens PG |
| Germany | Niederaussem | 1 | Renovation | Siemens AG |
| Russia | Novokuybysheusk | 3 | 60 | GE EPF |
| Portugal | Pego | 2 | 16 | Siemens PG |
| Germany | Platting | 1 | 60 | GE EPF |
| Qatar | Quatalum | 3 | 14 | ABB Germany |
| Quatar | Ras Laffan GT | 8 | 8,6 | ABB DE |
| Germany | Saltzgitter | 2 | 8 | Siemens |
| Iran | Sanandaj 1,2 | 1 | 7 | Siemens PG |
| Peru | Santa Rosa | 1 | 8 | Siemens PG USA |
| Africa | Secunda | 2 | 7 | Siemens PG |
| Great Britain | Severn Power | 2 | 16 | Siemens PG |
| Kuwait | Shuaiba | 2 | 12 | Hyunday Engineering |
| Iran | Shurvan | 1 | 7 | Siemens PG |
| Russia | Syzranskaya | 1 | 6,1 | Siemens Engineering CZ |
| Russia | Syzranskaya | 2 | 60 | GE EPF |
| Iraq | Taji | 4 | 4 | GE EPF |
| Mexico | Tula | 2 | GCB connection | Siemens PG |
| Czech Republic | Tušimice | 1 | 6 | EGEM |
| Australia | Yarwun | 1 | 17,5 | ABB Australia |
| Iran | Yazd Solar | 1 | 7 | Siemens PG |
| Korea | Yeongwol | 4 | 8 & 12 | Iljin |
obchodní oddělení
EGE spol. s r.o.
Novohradská 34
370 08 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 38 77 64 488
Fax: +420 38 77 64 606
E-mail: aluobch@ege.cz
Ing. Marek Metelec
vedoucí manažer sekce
Tel.: +420 38 77 64 430
E-mail: metelecm@ege.cz
Ing. Petr Frejlach
vedoucí obchodu
Tel.: +420 38 77 64 488
E-mail: frejlach@ege.cz
Vybrané reference sekce Zapouzdřené vodiče naleznete zde